<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JHK&#187; JHK &#8211; Das private Blog von Jan H. Krueger</title>
	<atom:link href="http://www.janhkrueger.de/blog/category/bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janhkrueger.de/blog</link>
	<description>Das private Blog von Jan H. Krueger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>GPS Logger angekommen</title>
		<link>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/07/01/gps-logger-angekommen/</link>
		<comments>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/07/01/gps-logger-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan H. Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gps logger]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[GT-600]]></category>
		<category><![CDATA[i-gotU]]></category>
		<category><![CDATA[Logger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhkrueger.de/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Um in Zukunft meine Fotos auch genauer ihrem Entstehungsort zuordnen zu koennen, habe ich mich die Tage entschieden einen GPS Logger zu bestellen. Super klein der i-gotU 600. Passt definitiv ueberall rein und stoert somit nirgends. Zwar ist damit mein eigentlicher Wunsch, die Koordinaten direkt in den Bildern in den EXIF-Daten abzulegen so nicht direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/07/01/gps-logger-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsamer Baum mit Eimer</title>
		<link>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/06/25/einsamer-baum-mit-eimer/</link>
		<comments>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/06/25/einsamer-baum-mit-eimer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan H. Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Abfalleimer]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhkrueger.de/blog/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Unberuehrte Natur&#8230; oder doch nicht ganz. Aber gut zu wissen, das auch ein Baum seinen Abfall nicht einfach so fallen lassen darf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/06/25/einsamer-baum-mit-eimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-7279627168055173"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "000000";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "F0F0F0";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Besuch auf Burg Lohra</title>
		<link>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/06/15/besuch-auf-burg-lohra/</link>
		<comments>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/06/15/besuch-auf-burg-lohra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan H. Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Burg Lohra]]></category>
		<category><![CDATA[Kapelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhkrueger.de/blog/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Monats habe ich mich mal wieder zum jaehrlichen Treffen begeben. Insgesamt war es ein sehr schoenes Wochenende. Und dank meiner neuen Kamera konnte ich auch mal ein paar Bilder aufnehmen von der doch rech schoenen Burg wie ich finde. Leider wird nur das allernoetigste an der Burg getan, fuer alles weitere scheint es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/06/15/besuch-auf-burg-lohra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanische Monsterzeichnungen des spaeten 19. Jahrhunderts</title>
		<link>http://www.janhkrueger.de/blog/2008/11/11/japanische-monsterzeichnungen-des-spaeten-19-jahrhunderts/</link>
		<comments>http://www.janhkrueger.de/blog/2008/11/11/japanische-monsterzeichnungen-des-spaeten-19-jahrhunderts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan H. Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhkrueger.de/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich ueber Bilder berichtet welche von Dr. Lakra bearbeitet wurden. Etwas weiter bei PinkTentacle bestoebert und ich habe wieder mehr Bilder gefunden welche eher mein Geschmack sind. Monsterbilder aus dem 19. Jahrhundert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janhkrueger.de/blog/2008/11/11/japanische-monsterzeichnungen-des-spaeten-19-jahrhunderts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-7279627168055173"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "000000";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "F0F0F0";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Dr. Lakra uebermalt japanische Zeichnungen</title>
		<link>http://www.janhkrueger.de/blog/2008/11/10/dr-lakra-uebermal-japanische-zeichnungen/</link>
		<comments>http://www.janhkrueger.de/blog/2008/11/10/dr-lakra-uebermal-japanische-zeichnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan H. Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Lakra]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japaner]]></category>
		<category><![CDATA[Tatoos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhkrueger.de/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise interessieren mich ja so alte japanische Zeichnungen ziemlich. Die haben einfach etwas faszinierendes an sich. Auf Pinktentacle bin ich nun ueber Bilder gestolpert bei denen ich erst dachte das sie auch wieder in diese Kategorie fallen. Weit gefehlt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janhkrueger.de/blog/2008/11/10/dr-lakra-uebermal-japanische-zeichnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
