<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JHK&#187; JHK &#8211; Das private Blog von Jan H. Krueger</title>
	<atom:link href="http://www.janhkrueger.de/blog/tag/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.janhkrueger.de/blog</link>
	<description>Das private Blog von Jan H. Krueger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Insulae &#8211; automatisiertes Veroeffentlichen in Sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/05/30/insulae-automatisiertes-veroeffentlichen-in-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/05/30/insulae-automatisiertes-veroeffentlichen-in-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan H. Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Insulae]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergame]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationskanaele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PBBG]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhkrueger.de/blog/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Um alle Interessenten stets schnell und einfach ueber Neuerungen in Insulae informieren zu koennen, habe ich ein wenig rumprobiert und nun die erste Version der Netzwerkanbindung fuer Insulae fertig gestellt. Konkret: mittels eines neu erstellten Formulares koennen Ankuendigung und News bequem zentral erfasst werden. Daraufhin wird die Ankuendigung aktuell an fuenf Orte eingestellt: News-Seite in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janhkrueger.de/blog/2010/05/30/insulae-automatisiertes-veroeffentlichen-in-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insulae &#8211; Parlez-vous &#8230; was anderes?</title>
		<link>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/07/14/insulae-parlez-vous-was-anderes/</link>
		<comments>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/07/14/insulae-parlez-vous-was-anderes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan H. Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Insulae]]></category>
		<category><![CDATA[Admin-Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[i18N]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Scherbenwelten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhkrueger.de/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen war es etwas still um Insulae. Das liegt mitnichten daran das ich nichts getan habe, sondern eher daran das ich viel mehr Hintergrundarbeiten erledigt habe. Ein großer Teil davon ist die Lokalisierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/07/14/insulae-parlez-vous-was-anderes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
	
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
	<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-7279627168055173"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "000000";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "F0F0F0";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Python-Umstellung erfolgreich</title>
		<link>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/06/30/python-umstellung-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/06/30/python-umstellung-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan H. Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insulae]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[pg8000]]></category>
		<category><![CDATA[psycopg2]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhkrueger.de/blog/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Soeben habe ich die Weichen stellen koennen um meine bisherigen Python-Skripte &#8220;zukunftssicher&#8221; zu gestalten. Bisher habe ich noch mit Python 2.5 gearbeitet, doch so langsam machte sich dann doch die Umstellungslust breit. Also die heute frisch erschienene Version 3.1 gezogen und installiert. Da kam dann gleich die erste Frage auf, &#8220;Wie schauts mit der PostGres-Anbindung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/06/30/python-umstellung-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bots fuer Browsergames mittels Python</title>
		<link>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/01/28/bots-fuer-browsergames-mittels-python/</link>
		<comments>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/01/28/bots-fuer-browsergames-mittels-python/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan H. Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[Captchas]]></category>
		<category><![CDATA[Insulae]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanize]]></category>
		<category><![CDATA[PBBG]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Scherbenwelten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhkrueger.de/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Eher durch Zufall bin ich die Tage auf ein Pythonpaket aufmerksam geworden, welches sich als enorm maechtig erwiesen hat. Das Paket Mechanize gibt sich wenn es Webseiten einliest, dabei also Browser aus. Ja, es verwaltet die Cookies sogar selbststaendig. Was ist die Konsequenz daraus? Es ist damit sehr leicht moeglich sich in Browsergames einzuloggen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/01/28/bots-fuer-browsergames-mittels-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
	
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
	<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-7279627168055173"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "000000";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "F0F0F0";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Statistikermittlung fuer Insulae</title>
		<link>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/01/22/statistikermittlung-fuer-insulae/</link>
		<comments>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/01/22/statistikermittlung-fuer-insulae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan H. Krueger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insulae]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergame]]></category>
		<category><![CDATA[PBBG]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Spielsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.janhkrueger.de/blog/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein weiteres Skript in ein Pythonprogramm umgewandelt. Dieses mal ist es ein Skript gewesen welches fuer mich ein paar Zahlen und Daten aus Insulae ermittelt und ablegt. Zum Beispiel wieviele Spieler sich gerade in einer bestimmten Region aufhalten. Anhand dieser Daten kann ich dann gegebenenfalls in Insulae eingreiffen und Aktionen starten. Denn wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.janhkrueger.de/blog/2009/01/22/statistikermittlung-fuer-insulae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
